Boletín para el lunes 7 de julio de 2025
Boletín Peligro de Avalanchas (BPA)
Boletín del 7/07/2025 a las 7:00
Válido hasta el 8/07/2025 a las 7:00
Para hoy lunes, el nivel de peligro se estima:
Zona alpina Bajo (1 de 5)
Zona media Bajo (1 de 5)
Zona baja Bajo (1 de 5)
Nivel de confianza en la estimación de hoy: media.
Para el día de mañana, martes 8, se estima que el peligro de avalanchas en la zona alpina sea Bajo (1), en la zona media sea Bajo (1) y en la zona baja sea Bajo (1). La confianza en esta estimación para mañana se considera baja.
PROBLEMAS DE AVALANCHAS
Posibles avalanchas chicas de placa de viento en las orientaciones sur, sureste, este, noreste, norte y lugares de carga cruzada de la zona alpina. Poco probables avalanchas en la zona media y en la zona baja.
RECOMENDACIONES
En pendientes muy pronunciadas, mayores a 35 grados de inclinación, prestar atención a nuevas acumulaciones cercanas a los filos y a los obstáculos grandes en la zona alta y media de la montaña, en las orientaciones descriptas en problemas de avalanchas y sobre todo si estas presentan trampas de terreno por debajo, como rocas todavía descubiertas, zonas confinadas y barrancos, donde incluso una avalancha pequeña podría tener consecuencias graves.
METEOROLOGÍA
Hoy: Cielo mayormente cubierto con probabilidad de precipitaciones aisladas. Viento del noroeste con ráfagas fuertes en altura durante la tarde. La altura de hielo se ubicará subiendo de los 2200 a los 3200 m.s.n.m. durante al día, para volver a bajar a 2000 m.s.n.m. esta noche.
Mañana: Cielo mayormente despejado. Viento del oeste con ráfagas fuertes en altura durante la mañana. La altura de hielo se ubicará entre los 1400 y los 1900 m.s.n.m.
DISCUSIÓN PARA PROFESIONALES
Sobre un manto estable que se humedeció y luego generó una costra en superficie luego de la baja de temperaturas, ayer comenzó a precipitar desde la madrugada con límite lluvia nieve casi a nivel del lago y viento de componente este. Las precipitaciones fueron pocas, con valores similares a los esperados en los pronósticos meteorológicos, con el límite lluvia nieve subiendo hasta la zona media durante el día y temperaturas que se mantuvieron positivas durante esta madrugada. El viento rotó al noroeste con ráfagas fuertes cerca de los filos, por lo que se pueden haber formado algunas acumulaciones chicas, que consideramos no representan un cambio en el nivel de peligro de avalanchas.
Juan Pablo López– CIAv
DATOS DE LOS CORRALES DE OBSERVACIÓN DE NIEVE CIAV
| Datos de los corrales de estudio de la nieve del CIAV tomadas por las cámaras hoy a las 6:00 am | 3/07/25 | 4/07/25 | 5/07/25 | 6/07/25 | 7/07/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Corral Amancay (1700 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 17 | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve nueva (cm) 24 hs: | 0 | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Corral de La Hoyita (2000 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 13 | 5 | 5 | 7 | 9 |
| Corral Refugio Lopez (1650 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 40 | 35 | 30 | 30 | 32 |
| Nieve nueva (cm) 24 hs: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nieve total de la tormenta (HST) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Corral de Co López (1800 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Acumulaciones de los corrales de estudio de la nieve del CIAV | 02/07/25 | 03/07/25 | 04/07/25 | 05/07/25 | 06/07/25 |
| Corral de Laguna Ilon (1400 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 30 | 27 | 25 | 25 | 27 |
| Nieve nueva (cm): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieve total de la tormenta (HST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corral Co Catedral (1700 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 17 | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve nueva (cm): | 0 | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Corral de Co López (1650 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 40 | 35 | 30 | 27 | 30 |
| Nieve nueva (cm): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Corral Jakob (1650 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve nueva (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Estaciones Meteorologicas | 3/07/25 | 4/07/25 | 5/07/25 | 6/07/25 | 7/07/25 |
| Estación Meteorológica refugio López (1650 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | 4.8 | 4.0 | -1.3 | -1.7 | 2.8 |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | 5.5 | 5.7 | 1.6 | -1.2 | 3.0 |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | 4.3 | 3.7 | -1.3 | -3.2 | 1.7 |
| Viento (km/h): | 8.2 | 1.2 | 11 | S/O | 4.8 |
| Rafagas (km/h): | 16.25 | 2.4 | 34 | S/O | 14.5 |
| Dirección del Viento: | SSE | WSW | S | S/O | SE |
| Estación Meteorológica Frey (1750 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | 5.6 | S/O | -2.3 | -1 | 2.9 |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | 6.1 | S/O | -0.6 | -0.8 | 3.4 |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | 4.6 | S/O | -2.3 | -2.2 | 1.8 |
| Viento (km/h): | 7.9 | S/O | 9 | S/O | 7.2 |
| Rafagas (km/h): | 11.2 | S/O | 13 | S/O | 11.2 |
| Dirección del Viento: | W | S/O | ENE | S/O | NW |
| Estación Meteorológica Refugio Lynch(1950 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | S/O | 1.6 | -3.6 | -1.6 | S/O |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | S/O | 2.6 | -2.5 | -1.5 | S/O |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | S/O | 1.5 | -3.6 | -3.5 | S/O |
| Viento (km/h): | S/O | 9.4 | 8 | S/O | S/O |
| Rafagas (km/h): | S/O | 11.2 | 11 | S/O | S/O |
| Dirección del Viento: | S/O | W | ESE | S/O | S/O |
| Estación Meteorológica VIlla Catedral(1050 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | S/O | 4.1 | 2.3 | 0.2 | 2.4 |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | S/O | 4.2 | 5.2 | 1.2 | 2.4 |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | S/O | 2.7 | 2.3 | 0.0 | 1.9 |
| Viento (km/h): | S/O | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| Rafagas (km/h): | S/O | 0 | 2 | 1.8 | 0 |
| Dirección del Viento: | S/O | E | E | SE | ESE |
| Estación Meteorológica Cauquen (850 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | 2.9 | 4.0 | S/O | 0.2 | 2.3 |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | 5.4 | 6.0 | S/O | 1.4 | 2.3 |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | 2.6 | 3.0 | S/O | -0.4 | 1.9 |
| Viento (km/h): | 5.6 | 4.6 | S/O | 4.2 | 1.3 |
| Rafagas (km/h): | 8 | 6.4 | S/O | 6.4 | 2.3 |
| Dirección del Viento: | SW | NE | S/O | N | NE |













